Niżej znalezione dane na temat rynku kolejowego (ilość pasażerów) w ostatnich trzech lat.
Trzeba przyznać, że po latach "strat" powiało lekkim optymizmem.
Dane (w tys.) pozyskano ze strony:
www.utk.gov.pl
2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | Zmiana % 2014/2013 | Zmiana % 2015/2014 | |
Styczeń | 22 319,52 | 23 075,39 | 22 490,67 | 3,39% | -2,53% |
Luty | 21 467,49 | 22 170,74 | 21 573,38 | 3,28% | -2,69% |
Marzec | 22 017,28 | 23 452,19 | 24 291,22 | 6,52% | 3,58% |
Kwiecień | 23 385,81 | 22 574,57 | 23 596,63 | -3,47% | 4,53% |
Maj | 23 119,78 | 23 543,94 | 24 771,72 | 1,83% | 5,21% |
Czerwiec | 21 875,25 | 21 698,94 | 23 281,30 | -0,81% | 7,29% |
Lipiec | 22 624,18 | 21 728,79 | 23 024,40 | -3,96% | 5,96% |
Sierpień | 21 795,64 | 21 754,28 | 22 822,19 | -0,19% | 4,91% |
Wrzesień | 22 919,31 | 22 415,79 | 22 218,70 | -2,20% | -0,88% |
Październik | 24 806,96 | 23 885,72 | 25 383,15 | -3,71% | 6,27% |
Listopad | 23 296,34 | 22 408,48 | 24 531,64 | -3,81% | 9,47% |
Grudzień | 20 770,46 | 20 359,90 | 22 317,51 | -1,98% | 9,61% |
Razem | 270 398,02 | 269 068,73 | 280 302,51 | -0,49% | 4,18% |
... a ile tu jest efektu Pendolino?
OdpowiedzUsuń