- automatyczne (na zasadzie zero/jedynkowej: spełnia kryteria/nie spełnia kryteriów),
- ocena ekspercka.
Osobiście jestem zwolennikiem jednak oceny eksperckiej. Decydują o tym nastawieniu następujące argumenty:
- automat też musiał przecież zostać ustawiony przez jakiegoś eksperta,
- automat nie myśli, w systemie automatycznym dla skali 0-5, wskaźnik na poziomie 4,95 mieści się w kryteriach, a wskaźnik 5,05 nie spełnia warunków przyznania punktacji,
- przeważnie kryteria ustawień dla automatu są importowane z "zachodu", co nie zawsze ma proste przełożenie na rodzimą gospodarkę.
Ale istnieją też liczne argumenty przeciw ocenie eksperckiej:
- ekspert może mieć zły dzień,
- ekspert może nie lubić badanego podmiotu,
- automat nie myśli, ale jest zdecydowanie bardziej odporny od eksperta na naciski, wrażenia, koniunkturę i podpowiedzi innych zainteresowanych osób.
W swojej pracy zawodowej dla skutków oceny kondycji finansowej badanego podmiotu (nie jest to jedyne kryterium oceny ryzyka!) od lat stosuję następujący model (zastosowano w przykładzie maksymalną punktację):
| Punktacja za wyniki | [dane w punktach/skok 0,5 p.] | ||
| Tytuł | Minimum | Maksimum | Przyznano |
| Rentowność działalności | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| Płynność | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| Cykle obrotu | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Stan zadłużenia | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Rozwój sprzedaży i majątku trwałego | --- | --- | --- |
| Razem | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| Punktacja za tendencje | [dane w punktach/skok 0,5 p.] | ||
| Tytuł | Minimum | Maksimum | Przyznano |
| Rentowność działalności | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| Płynność | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Cykle obrotu | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Stan zadłużenia | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Rozwój sprzedaży i majątku trwałego | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| Razem | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| Punktacja ogólna | [dane w punktach/skok 0,5 p.] | ||
| Tytuł | Minimum | Maksimum | Przyznano |
| Rentowność działalności | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| Płynność | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| Cykle obrotu | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| Stan zadłużenia | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| Rozwój sprzedaży i majątku trwałego | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| Razem | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| Rating (klasyfikacja ryzyka) | |||
| Tytuł | Klasyfikacja ryzyka | ||
| Podmiot zakwalifikowano do kategorii | ryzyko standardowe | ||
| Kryteria: | |||
| Poniżej 8 p.>>> | ryzyko krytyczne | ||
| Poniżej 12 p.>>> | ryzyko wysokie | ||
| Poniżej 16 p.>>> | ryzyko lekko podwyższone | ||
| 16 p. lub więcej>>> | ryzyko standardowe | ||
Punkty, na bazie własnego doświadczenia, analizy wskaźników oraz analizy graficznej strony przebiegu danych przyznaje ekspert. Dla jakości analizy, zawsze można włączyć zasadę podwójnej kontroli (zlecenie analizy innej osobie) i niezależności (brak wiedzy eksperta o nazwie i innych parametrach identyfikacyjnych podmiotu, który ocenia).
Oczywiście taki przykład nie odzwierciedla jeszcze pełnej analizy ryzyka, w tym między innymi:
- kondycji całej gospodarki (wykonują taką analizę banki),
- kondycji branży, w której działa badany podmiot (wykonują taką analizę banki),
- szeregu decyzji biznesowych podmiotu, mających wpływ na ryzyko,
- analizy otoczenia biznesowego, w tym konkurencji,
- analizy ryzyk prawnych (utrata koncesji!) oraz wielu innych.
Maciej Skudlik
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz